| 1. Preis | Cityguide Bremen von Michael Radomski |
| 2. Preis | Berlinwahlkarte von Julius Tröger & André Pätzold |
| 3. Preis | Berlin Open Data Guide von Cornelius Rabsch |
| 1. Preis | LISA von Matthias Thimm |
| 2. Preis | e11 von Sebastian Werner & Jan Falkenberg |
| 3. Preis | BlUniViz von Conny Günther, Marcus Kirsch & Felix Thalmann |
| 1. Preis | hAPPy parents von Christoph Stasch, Christian Autermann & Carsten Ahlf |
| 2. Preis | KommunalApp von Thomas Hemmer |
| 3. Preis | Receycling App von Jan Sorgenfrei |
| 1. Preis | PegelOnline mit Daten der DLZIT BMVBS |
| 2. Preis | B3Kat mit Daten der Bayerischen Staatsbibliothek, dem Bibliotheksverbund Bayern & dem Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg |
| 3. Preis | Haushaltsdaten Bremen mit Daten der Senatorin für Finanzen |
| 1. Preis | Saarbrücken App von Stadt Saarbrücken |
| 2. Preis | Guide4Blind von Geomobile GmbH |
| 3. Preis | Fundmap von Christian Kruse, Julian Kuhlmann & Matthias Robbers |
Sieger in der Kategorie “Ideen”: Baumkataster-App von Oliver Merx
Sieger in der Kategorie “Anwendungen”: Weihnachtsmarkt-App der Partnerfirmen iAudioguide (Brüssel) und Woices Enterprises (Barcelona)
